GMO検定の方法
一般に用いられているGMOの検定方法としては、特定のGM品種に特異的に生成される蛋白質を検定するELISA法と組換え遺伝子をPCR(Polymerase Chain Reaction) により増幅して検出する方法があります。
検定可能GM品種
| 定性分析 | 定量分析 | ||
| 米 | |||
| LLRICE 601 | 厚生労働省通知によるPCR法 | ||
| 中国GM米 | 厚生労働省通知によるPCR法 | ||
| 中国GM米 | 厚生労働省通知によるELISA法の検査 | ||
| トウモロコシ | |||
| スクリーニング検査 | 定性:35Sプロモーター /NOS ターミネーター 定量:35Sプロモーター /GA21 特異的 |
||
| GA21 | (商品名 : Roundup Ready、モンサント) | ||
| Event176 | (商品名 : NatureGard / KnockOut、ノバルティス) | ||
| Bt10 | シンジェンダ | ||
| Bt11 | (商品名 : YieldGard、ノバルティス) | ||
| MON810 | (商品名 : YieldGard、モンサント) | ||
| T25 | (商品名 : Liberty Link、アベンティス) | ||
| CBH351 | (商品名 : Star Link、アベンティス) | ||
| MIR604 | (商品名 : Agrisure™、シンジェンタ) | ||
| ダイズ | |||
| Line GT40-3-2 | (商品名 : Roundup Ready、モンサント) | ||
| ジャガイモ | |||
| スクリーニング検査 | Cry3A | ||
| BT-6, SPBT02-05 | (商品名 : New Leaf、モンサント) | ||
| RBMT21-129, RBMT21-350, RBMT22-82 | (商品名 : New Leaf Plus、モンサント) | ||
| RBMT15-101, SEMT15-15, SEMT15-02 | (商品名 : New Leaf Y、モンサント) | ||
| パパイヤ | |||
| 55-1 | (商品名 : Sunup) | ||
分析期間
通常5営業としています。特急分析も承りますのでご相談下さい